Mobil Mitsubishi Pajero Tangerang
Mobil Mitsubishi Pajero Sport Tangerang – Dealer resmi Mitsubishi Tangerang memberikan promo paket kredit murah tahun ini. Dengan Hadiah Langsung yang dapat dinikmati oleh pembeli cash dan kredit. GPS serta TV Led 45 Inci. akan menjadi hadiah yang ditunggu tunggu oleh para konsumen pecinta Mitsubishi. Dengan Harga yang terjangkau dibanding harga mobil-mobil lain yang sekelas mobil SUV keluaran Mitsubishi. Disamping mempunyai harga yang cukup bersaing, mobil Mitsubishi Pajero Sport Dealer Tangerang juga memiliki Banyak benefitnya. Pada dasarnya Mobil Mitsubishi Pajero versi sebelumnya telah mengalami beberapa pemangkasan fitur serta desain. Dengan kesan sporty yang diusung oleh mobil SUV besutan Mitsubishi ini. Dari segi eksterior Pajero Sport masih memberikan kesan proporsional dan gagah. Walaupun memiliki gaya yang lebih sporty dibanding versi sebelumnya. Pajero Sport tetap mempertahankan desain yang dirancang khusus untuk memiliki daya tahan yang tinggi di jalan aspal.
Dapatkan Harga Mitsubishi Pajero Sport Tangerang dengan Penawaran Terbaik
Mitsubishi Tangerang – Harga Mobil Pajero Sport Tangerang adalah dealer resmi yang memberikan diskon terbesar untuk cash and credit. Salah satu aspek penting yang dapat anda pertimbangkan sebelum anda membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. Mungkin baiknya anda melakukan riset kecil sebelum memutuskan untuk membeli Pajero Sport sehingga anda dapat mendapatkan diskon promo harga terbaik. Anda harus tahu bahwa tidak semua dealer menawarkan harga yang sesuai dengan kemampuan anda.
ENGINE TYPE | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve |
DISPLACEMENT (CC) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
BORE X STROKE (MM) | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 |
MAX. POWER KW(PS)/RPM | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 | 77(104)/6000 |
MAX. TORQUE KGM (NM)/RPM | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 |
FUEL TANK CAPACITY (LITER) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
MIN. TURNING RADIUS (M) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 |
TRANSMISSION TYPE | 4 Speed A/T | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T |
GEAR RATIO 1ST | 2.875 | 2.875 | 3.818 | 2.875 | 3.818 | 2.875 | 3.818 | 3.818 |
GEAR RATIO 2ND | 1.568 | 1.568 | 2.055 | 1.568 | 2.055 | 1.568 | 2.055 | 2.055 |
GEAR RATIO 3RD | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 1.333 | 1.333 |
GEAR RATIO 4TH | 0.697 | 0.697 | 0.969 | 0.697 | 0.969 | 0.697 | 0.969 | 0.969 |
GEAR RATIO 5TH | Not Available | Not Available | 0.717 | Not Available | 0.717 | Not Available | 0.717 | 0.717 |
REVERSE | 2.300 | 2.300 | 3.500 | 2.300 | 3.500 | 2.300 | 3.500 | 3.500 |
FINAL GEAR RATIO | 4.375 | 4.375 | 4.812 | 4.375 | 4.812 | 4.375 | 4.812 | 4.8 |
FRONT | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring |
REAR | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
BRAKE (FRONT) | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake |
BRAKE (REAR) | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake |
ABS & EBD | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
TIRE SIZE (FRONT) | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
TIRE SIZE (REAR) | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185 |
SRS AIRBAGS | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
FRONT SEAT BELT | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer | 3P ELR seatbelt pretensioner x2 with force limiter and seatbelt reminder buzzer |
2ND ROW SEATBELT | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 |
3RD ROW SEATBELT | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 |
ISO-FIX | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
CHILD PROOF LOCK | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
HILL START ASSIST (HSA) | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
ACTIVE STABILITY TRACTION CONTROL (ASTC) | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Baca Juga Artikle :
Promo di atas berlaku untuk
Mitsubishi tangerang,Mitsubishi Tangerang Selatan ,Mitsubishi Jakarta ,Mitsubishi jakarta barat,Mitsubishi jakarta timur,Mitsubishi jakarta utara,mitsubishi jakarta pusat,mitsubishi jakarta selatan,Mitsubishi Depok ,Mitsubishi Bogor , Mitsubishi Bekasi ,Mitsubishi Jabodetabek,Mitsubishi Serpong,Mitsubishi Cipondoh,Mitsubishi Alam sutera,Mitsubishi Cikupa,Mitsubishi Cikokol,Mitsubishi Balaraja,Mitsubishi Sepatan,Mitsubishi Daan Mogot,Mitsubishi ciledug,Mitsubishi Tanah Tinggi,Mitsubishi kampung melayu,Mitsubishi Cimone,Dealer Mitsubishi Karawaci,Dealer Mitsubishi Tigaraksa,Mitsubishi Ciputat,Mitsubishi Pamulang,Mitsubishi BSD